Tous nos modèles côte à côte — usage, puissance, terrain et points clés en un seul coup d'œil.
| Modèle | Usage principal | Puissance | Terrain | Points clés | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 | Entrée / agile | 500cc+ | 4 saisons | Pneus avant conservés, simple, économique | 4 995 $ | Voir |
| XR4 | Polyvalent | 800cc+ | 4 saisons | Fiable, valeur sûre, bon rendement | 6 995 $ | Voir |
| WR4POPULAIRE | Perf. + confort | 900cc+ / Turbo | 4 saisons | Conduite type pneus, rapide, stable | 8 995 $ | Voir |
| WR4X | Perf. agressive | 900cc+ / Turbo | 4 saisons | Traction max, lugs 1.5", renforcée | 8 995 $ | Voir |
| HD4S | Hors-piste | 1000cc+ / Turbo | Hivernale | Flottaison maximale, couple élevé | 13 995 $ | Voir |
| HD4X | Travail lourd | 1000cc+ / Turbo | Hivernale | Charge 12 000 lbs, robustesse inégalée | 15 995 $ | Voir |
Pneus avant conservés, simple, économique
Voir le produitFiable, valeur sûre, bon rendement
Voir le produitConduite type pneus, rapide, stable
Voir le produitTraction max, lugs 1.5", renforcée
Voir le produitFlottaison maximale, couple élevé
Voir le produitCharge 12 000 lbs, robustesse inégalée
Voir le produitNotre équipe vous aide à choisir le bon modèle pour votre véhicule et vos conditions.